Nová Role (Neurohlau)
8 Anzahl Bewertungen:
75 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 1 028 m |
Tiefster Punkt: | 721 m |
Höhe Skiort: | 418 m |
Lifte insgesamt: | 10 |
Schlepplifte: | 7 |
Sessellifte: | 3 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 12 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
1,1 km |
Pisten:
|
0,9 km |
Wetter & Schneehöhen Nová Role (Neurohlau)
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 29.01.2025
Schneehöhe Tal: 7 cm | Skilifte offen: 6 / 6 |
Schneehöhe Berg: 20 cm | Pisten offen (in km): 9,2 / 15,5 |
Letzter Schneefall: 23.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: 26 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
29.01.25 |
Morgen
30.01.25 |
Fr.
31.01.25 |
Sa.
01.02.25 |
So.
02.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 0 °C | -2 / 4 °C | -6 / 0 °C | -6 / -2 °C | -6 / -3 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 3 h | 4 h | 6 h | 4 h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 400 m | 400 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 900 m | 800 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 500 m | 1 400 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 600 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
Heute
29.01.25 |
Morgen
30.01.25 |
Fr.
31.01.25 |
Sa.
01.02.25 |
So.
02.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 0 / 2 °C | -1 / 5 °C | -5 / 1 °C | -6 / 0 °C | -5 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 3 h | 4 h | 6 h | 4 h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 400 m | 400 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 900 m | 800 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 500 m | 1 400 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 600 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2 h | 1 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 6 h | 3 h | 2 h | 2 h |
38 | 19 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 |
7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort