Höchster Punkt: | 3 022 m |
Tiefster Punkt: | 1 720 m |
Höhe Skiort: | 1 822 m |
Lifte insgesamt: | 28 |
Schlepplifte: | 11 |
Sessellifte: | 12 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Pisten insgesamt: | 155 km |
Pisten:
|
42 km |
Pisten:
|
79 km |
Pisten:
|
34 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen St. Moritz
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.12.2024
Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: 12 / 23 |
Schneehöhe Berg: 25 cm | Pisten offen (in km): 45 / 155 |
Letzter Schneefall: 22.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -14 / -10 °C | -17 / -13 °C | -21 / -11 °C | -11 / -10 °C | -13 / -7 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 6 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 22 cm | 7 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 100 m | 1 100 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -10 °C | -12 °C | -14 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 1 000 m | 500 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -13 °C | -17 °C | -17 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 300 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -21 °C | -11 °C | -13 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 600 m | 1 000 m | 1 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -10 °C | -11 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 4 cm | 8 cm | 10 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 800 m | 900 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -7 °C | -13 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 45 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1 300 m | 900 m | 700 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / 1 °C | -12 / -2 °C | -16 / -3 °C | -8 / 1 °C | -8 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 6 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 12 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 100 m | 1 100 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -4 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 1 000 m | 500 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -5 °C | -7 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 300 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -7 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 600 m | 1 000 m | 1 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 4 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 800 m | 900 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1 300 m | 900 m | 700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 5 h | 9 h | 8 h | 4 h | 3 h | 6 h |
153 | 58 | 155 | 259 | 105 | 103 | 26 | 2 | 0 | 57 | 85 | 46 |
13 | 8 | 11 | 18 | 13 | 15 | 7 | 1 | 0 | 8 | 12 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort