Höchster Punkt: | 2 865 m |
Tiefster Punkt: | 1 229 m |
Höhe Skiort: | 1 473 m |
Lifte insgesamt: | 50 |
Schlepplifte: | 24 |
Sessellifte: | 18 |
Kabinenbahnen: | 8 |
Pisten insgesamt: | 225 km |
Pisten:
|
110 km |
Pisten:
|
87 km |
Pisten:
|
28 km |
Wetter & Schneehöhen Lenzerheide
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.12.2024
Schneehöhe Tal: 5 cm | Skilifte offen: 7 / 43 |
Schneehöhe Berg: 20 cm | Pisten offen (in km): 19 / 225 |
Letzter Schneefall: 03.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 120 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -11 / -3 °C | -12 / -10 °C | -13 / -4 °C | -8 / -3 °C | -8 / -3 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 6 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 29 cm | 10 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 100 m | 1 100 m | 900 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 700 m | 400 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -11 °C | -12 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -8 °C | -7 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 1 000 m | 1 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 11 cm | 10 cm | 8 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 800 m | 900 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1 500 m | 1 100 m | 800 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / 1 °C | -12 / -2 °C | -16 / -3 °C | -8 / 1 °C | -8 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 6 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 20 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 100 m | 1 100 m | 900 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -4 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 700 m | 400 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -5 °C | -7 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -7 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 1 000 m | 1 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 8 cm | 6 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 800 m | 900 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1 500 m | 1 100 m | 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h |
188 | 72 | 78 | 170 | 120 | 120 | 29 | 2 | 0 | 77 | 49 | 58 |
14 | 10 | 13 | 16 | 13 | 15 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort