Höchster Punkt: | 2 500 m |
Tiefster Punkt: | 944 m |
Höhe Skiort: | 1 034 m |
Lifte insgesamt: | 38 |
Schlepplifte: | 17 |
Sessellifte: | 13 |
Kabinenbahnen: | 8 |
Pisten insgesamt: | 151 km |
Pisten:
|
63 km |
Pisten:
|
67 km |
Pisten:
|
21 km |
Skirouten: | 4 km |
Wetter & Schneehöhen Grindelwald
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.12.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 10 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 49 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -12 / -6 °C | -14 / -10 °C | -14 / -4 °C | -8 / -4 °C | -10 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 6 h | 3 h | 1 h | 1 h |
Neuschnee | 2 cm | 3 cm | 5 cm | 25 cm | 24 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 400 m | 700 m | 900 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -8 °C | -10 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 100 m | 700 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -10 °C | -11 °C | -14 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 700 m | 500 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -7 °C | -5 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 500 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 8 cm | 10 cm | 7 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1 000 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 15 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1 000 m | 900 m | 800 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 4 °C | -5 / 0 °C | -5 / 6 °C | 2 / 6 °C | 0 / 10 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 6 h | 3 h | 1 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 10 cm | 11 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 400 m | 700 m | 900 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 100 m | 700 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -1 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 700 m | 500 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 500 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 5 cm | 2 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1 000 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 10 °C | 5 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 7 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1 000 m | 900 m | 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 4 h | 4 h | 6 h |
217 | 121 | 85 | 236 | 218 | 106 | 8 | 0 | 0 | 59 | 17 | 127 |
16 | 15 | 16 | 19 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort