| Höchster Punkt: | 2 927 m |
| Tiefster Punkt: | 1 510 m |
| Höhe Skiort: | 1 500 m |
| Lifte insgesamt: | 24 |
| Kabinenbahnen: | 5 |
| Sessellifte: | 6 |
| Schlepplifte: | 9 |
| Zauberteppiche: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 140 km |
|
Pisten:
|
55 km |
|
Pisten:
|
70 km |
|
Pisten:
|
15 km |
Wetter & Schneehöhen Crans Montana
| Schneehöhe Tal: 140 cm | Skilifte offen: 21 / 24 |
| Schneehöhe Berg: 292 cm | Pisten offen (in km): 100 / 140 |
| Letzter Schneefall: 21.02.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Nassschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
| 7 h | 9 h | 7 h | 11 h | 8 h | 10 h | 6 h | 6 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h |
| 26 | 89 | 85 | 5 | 40 | 12 | 59 | 134 | 156 | 34 | 130 | 184 |
| 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 | 12 | 5 | 12 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort