Höchster Punkt: | 1 102 m |
Tiefster Punkt: | 1 030 m |
Höhe Skiort: | 991 m |
Lifte insgesamt: | 4 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Sessellifte: | 0 |
Schlepplifte: | 4 |
Pisten insgesamt: | 1,3 km |
Pisten:
|
1 km |
Pisten:
|
0,3 km |
Wetter & Schneehöhen Obsteig
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 04.04.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 5 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 1,3 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 4 h | 6 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 32 | 77 | 40 | 20 | 42 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 8 | 3 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort