Feriendorf Murau by ALPS RESORTS
8 Anzahl Bewertungen:
87 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2 118 m |
| Tiefster Punkt: | 868 m |
| Höhe Skiort: | 829 m |
| Lifte insgesamt: | 12 |
| Kabinenbahnen: | 3 |
| Sessellifte: | 3 |
| Schlepplifte: | 5 |
| Zauberteppiche: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 42 km |
|
Pisten:
|
17 km |
|
Pisten:
|
16 km |
|
Pisten:
|
9 km |
Wetter & Schneehöhen Murau
| Schneehöhe Tal: 35 cm | Skilifte offen: 11 / 12 |
| Schneehöhe Berg: 40 cm | Pisten offen (in km): 37,2 / 42,5 |
| Letzter Schneefall: 24.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
07.01.26 |
Morgen
08.01.26 |
Fr.
09.01.26 |
Sa.
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -16 / -13 °C | -15 / -6 °C | -8 / -3 °C | -11 / -7 °C | -14 / -9 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 0 h | 1 h | 1 h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 11 cm | 1 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -14 °C | -15 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -11 °C | -10 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 4 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -11 °C | -13 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
07.01.26 |
Morgen
08.01.26 |
Fr.
09.01.26 |
Sa.
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -12 / -5 °C | -14 / -2 °C | -9 / -2 °C | -8 / -1 °C | -9 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 0 h | 1 h | 1 h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 8 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -9 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -4 °C | -6 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 1 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -2 °C | -5 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -3 °C | -6 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 4 h | 5 h | 5 h |
| 32 | 27 | 63 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 43 | 13 |
| 3 | 7 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort