| Höchster Punkt: | 1 617 m |
| Tiefster Punkt: | 745 m |
| Höhe Skiort: | 767 m |
| Lifte insgesamt: | 25 |
| Kabinenbahnen: | 3 |
| Sessellifte: | 9 |
| Schlepplifte: | 5 |
| Zauberteppiche: | 8 |
| Pisten insgesamt: | 51 km |
|
Pisten:
|
15 km |
|
Pisten:
|
33 km |
|
Pisten:
|
3 km |
Wetter & Schneehöhen Gosau
| Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: 22 / 24 |
| Schneehöhe Berg: 50 cm | Pisten offen (in km): 31 / 51 |
| Letzter Schneefall: 30.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
03.01.26 |
Morgen
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
Di.
06.01.26 |
Mi.
07.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -14 / -5 °C | -17 / -7 °C | -17 / -7 °C | -16 / -9 °C | -16 / -8 °C |
| Sonnenscheindauer | 7 h | 8 h | 1 h | 0 h | 1 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 9 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -9 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -8 °C | -12 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -7 °C | -11 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -10 °C | -10 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -11 °C | -13 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
03.01.26 |
Morgen
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
Di.
06.01.26 |
Mi.
07.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -8 / -2 °C | -13 / -5 °C | -14 / -6 °C | -11 / -5 °C | -10 / -6 °C |
| Sonnenscheindauer | 5 h | 8 h | 2 h | 0 h | 1 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 6 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -3 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -5 °C | -11 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -7 °C | -9 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 4 h | 5 h | 5 h |
| 49 | 27 | 99 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 15 |
| 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort