Höchster Punkt: | 2 300 m |
Tiefster Punkt: | 1 423 m |
Höhe Skiort: | 1 423 m |
Lifte insgesamt: | 9 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 3 |
Schlepplifte: | 5 |
Pisten insgesamt: | 28 km |
Pisten:
|
19 km |
Pisten:
|
6 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 3 km |
Wetter & Schneehöhen Gargellen
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
143 | 111 | 14 | 4 | 0 | 80 | 38 | 78 | 177 | 101 | 37 | 59 |
14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 16 | 13 | 6 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort