| Höchster Punkt: | 2 050 m |
| Tiefster Punkt: | 710 m |
| Höhe Skiort: | 1 430 m |
| Lifte insgesamt: | 21 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 13 |
| Schlepplifte: | 3 |
| Zauberteppiche: | 3 |
| Pisten insgesamt: | 76 km |
|
Pisten:
|
30 km |
|
Pisten:
|
44 km |
|
Pisten:
|
2 km |
| Skirouten: | 18 km |
Wetter & Schneehöhen Damüls
| Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 17 / 21 |
| Schneehöhe Berg: 45 cm | Pisten offen (in km): 31,1 / 75,8 |
| Letzter Schneefall: 03.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
03.01.26 |
Morgen
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
Di.
06.01.26 |
Mi.
07.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -13 / -10 °C | -14 / -10 °C | -13 / -9 °C | -15 / -12 °C | -15 / -12 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 8 h | 8 h | 7 h | 6 h |
| Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -11 °C | -12 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -11 °C | -12 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -10 °C | -12 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -12 °C | -14 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
03.01.26 |
Morgen
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
Di.
06.01.26 |
Mi.
07.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -9 / -5 °C | -12 / -6 °C | -13 / -8 °C | -13 / -8 °C | -14 / -8 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 8 h | 8 h | 7 h | 6 h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -7 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -7 °C | -10 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -9 °C | -11 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -9 °C | -11 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 112 | 43 | 77 | 28 | 58 | 0 | 5 | 0 | 10 | 61 | 102 | 12 |
| 11 | 6 | 12 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort