Höchster Punkt: | 2 000 m |
Tiefster Punkt: | 904 m |
Höhe Skiort: | 871 m |
Lifte insgesamt: | 14 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Sessellifte: | 4 |
Schlepplifte: | 5 |
Zauberteppiche: | 1 |
Pisten insgesamt: | 49 km |
Pisten:
|
23 km |
Pisten:
|
23 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 13 km |
Wetter & Schneehöhen Bürserberg
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 66 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 244,1 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
14.10.25 |
Morgen
15.10.25 |
Do.
16.10.25 |
Fr.
17.10.25 |
Sa.
18.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 9 °C | 1 / 9 °C | 1 / 8 °C | 1 / 7 °C | 0 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 10 h | 8 h | 8 h | 9 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 500 m | 2 400 m | 2 000 m | 1 800 m | 2 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 600 m | 2 300 m | 2 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 500 m | 2 200 m | 2 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 200 m | 2 400 m | 2 000 m | 2 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 7 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 700 m | 2 200 m | 2 300 m | 2 500 m |
Heute
14.10.25 |
Morgen
15.10.25 |
Do.
16.10.25 |
Fr.
17.10.25 |
Sa.
18.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 5 / 14 °C | 5 / 14 °C | 4 / 13 °C | 4 / 12 °C | 3 / 12 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 7 h | 6 h | 7 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 400 m | 2 000 m | 1 800 m | 2 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 600 m | 2 400 m | 2 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 13 °C | 9 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 500 m | 2 200 m | 2 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 200 m | 2 300 m | 2 000 m | 2 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 11 °C | 8 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 700 m | 2 100 m | 2 300 m | 2 500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h |
21 | 73 | 157 | 100 | 39 | 76 | 24 | 50 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2 | 7 | 14 | 10 | 6 | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort