Hotel Sciatori
11 Anzahl Bewertungen:
100 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 3 000 m |
Tiefster Punkt: | 1 121 m |
Höhe Skiort: | 1 886 m |
Lifte insgesamt: | 26 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Sessellifte: | 19 |
Schlepplifte: | 3 |
Pisten insgesamt: | 100 km |
Pisten:
|
24 km |
Pisten:
|
60 km |
Pisten:
|
16 km |
Wetter & Schneehöhen Passo del Tonale
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 30 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 100 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun |
9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 8 h | 10 h |
4 | 0 | 25 | 88 | 21 | 69 | 132 | 32 | 73 | 69 | 77 | 0 |
1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 7 | 14 | 8 | 13 | 5 | 9 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort