| Höchster Punkt: | 2 350 m |
| Tiefster Punkt: | 1 609 m |
| Höhe Skiort: | 325 m |
| Lifte insgesamt: | 8 |
| Kabinenbahnen: | 4 |
| Sessellifte: | 4 |
| Schlepplifte: | 0 |
| Pisten insgesamt: | 40 km |
|
Pisten:
|
12 km |
|
Pisten:
|
25 km |
|
Pisten:
|
3 km |
Wetter & Schneehöhen Meran
| Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: 6 / 8 |
| Schneehöhe Berg: 20 cm | Pisten offen (in km): 18,8 / 40 |
| Letzter Schneefall: 25.11.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 25 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
01.12.25 |
Morgen
02.12.25 |
Mi.
03.12.25 |
Do.
04.12.25 |
Fr.
05.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / 1 °C | -5 / 2 °C | -6 / 1 °C | -6 / 1 °C | -4 / 1 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 4 h | 2 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 700 m | 1 000 m | 200 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1 400 m | 900 m | 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 1 400 m | 900 m | 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 1 300 m | 500 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1 200 m | 800 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1 200 m | 900 m | 400 m |
|
Heute
01.12.25 |
Morgen
02.12.25 |
Mi.
03.12.25 |
Do.
04.12.25 |
Fr.
05.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 7 °C | 2 / 10 °C | 2 / 9 °C | 0 / 8 °C | 1 / 8 °C |
| Sonnenscheindauer | 2 h | 1 h | 4 h | 2 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 600 m | 600 m | 200 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 7 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1 400 m | 900 m | 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 1 400 m | 900 m | 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 1 300 m | 500 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1 200 m | 700 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1 200 m | 800 m | 300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| 21 | 80 | 19 | 52 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 |
| 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort