Höchster Punkt: | 2 737 m |
Tiefster Punkt: | 1 550 m |
Höhe Skiort: | 1 550 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 4 |
Schlepplifte: | 3 |
Pisten insgesamt: | 70 km |
Pisten:
|
40 km |
Pisten:
|
20 km |
Pisten:
|
10 km |
Wetter & Schneehöhen Valfréjus
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 3 h | 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h |
3 | 0 | 0 | 8 | 15 | 88 | 175 | 149 | 27 | 70 | 123 | 52 |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 6 | 9 | 11 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort