Höchster Punkt: | 2 737 m |
Tiefster Punkt: | 1 550 m |
Höhe Skiort: | 1 550 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Schlepplifte: | 3 |
Sessellifte: | 4 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 70 km |
Pisten:
|
40 km |
Pisten:
|
20 km |
Pisten:
|
10 km |
Wetter & Schneehöhen Valfréjus
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.02.2025
Schneehöhe Tal: 75 cm | Skilifte offen: 22 / 22 |
Schneehöhe Berg: 200 cm | Pisten offen (in km): 115 / 135 |
Letzter Schneefall: 31.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.02.25 |
Morgen
04.02.25 |
Mi.
05.02.25 |
Do.
06.02.25 |
Fr.
07.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -19 / -2 °C | -13 / 1 °C | -12 / 2 °C | -16 / -1 °C | -19 / -11 °C |
Sonnenscheindauer | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm |
Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 800 m | 2 700 m | 300 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -19 °C | -2 °C | -8 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 2 200 m | 2 400 m | 2 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | 1 °C | -7 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | 1 °C | -6 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 800 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -1 °C | -10 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 500 m | 2 300 m | 1 100 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -18 °C | -11 °C | -12 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 1 400 m | 500 m | 0 m |
Heute
03.02.25 |
Morgen
04.02.25 |
Mi.
05.02.25 |
Do.
06.02.25 |
Fr.
07.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -11 / 6 °C | -5 / 9 °C | -4 / 9 °C | -8 / 7 °C | -11 / -3 °C |
Sonnenscheindauer | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 800 m | 2 700 m | 300 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | 5 °C | -1 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 2 200 m | 2 400 m | 2 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 9 °C | 1 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 9 °C | 2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 800 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 7 °C | -3 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 500 m | 2 300 m | 1 100 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 1 400 m | 500 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
4 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 3 h | 5 h | 5 h | 3 h |
99 | 195 | 88 | 75 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | 88 | 175 | 149 |
11 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort