Kundenbewertung

Val Thorens

934 Anzahl Bewertungen:

93 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,1
Skigebiet 9,6
Pistenplan
Val Thorens-Orelle
Pistenplan Val Thorens-Orelle
Informationen zum Skigebiet
Val Thorens-Orelle
Höchster Punkt: 3 230 m
Tiefster Punkt: 1 825 m
Höhe Skiort: 2 300 m
Lifte insgesamt: 30
Kabinenbahnen: 10
Sessellifte: 13
Schlepplifte: 7
Pisten insgesamt: 150 km
Pisten:
87 km
Pisten:
51 km
Pisten:
12 km

Wetter & Schneehöhen Val Thorens

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Val Thorens. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Val Thorens sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Val Thorens.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 30.11.2025
Schneehöhe Tal: 85 cm Skilifte offen: 20 / 159
Schneehöhe Berg: 135 cm Pisten offen (in km): 26 / 600
Letzter Schneefall: 27.11.2025 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Pulverschnee Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
01.12.25
Morgen
02.12.25
Mi.
03.12.25
Do.
04.12.25
Fr.
05.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -12 / -7 °C -10 / -7 °C -11 / -9 °C -12 / -9 °C -13 / -10 °C
Sonnenscheindauer 8 h 0 h 0 h 3 h 8 h
Neuschnee 0 cm 3 cm 5 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 500 m 1 300 m 1 400 m 1 400 m 1 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -7 °C -8 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1 500 m 1 200 m 1 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C -7 °C -8 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1 500 m 1 400 m 1 300 m 1 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -9 °C -10 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 1 cm 2 cm 3 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 300 m 1 300 m 1 400 m 1 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -9 °C -10 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 400 m 1 500 m 1 300 m 1 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -10 °C -12 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 200 m 1 300 m 1 200 m 1 300 m
  Heute
01.12.25
Morgen
02.12.25
Mi.
03.12.25
Do.
04.12.25
Fr.
05.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -11 / -3 °C -14 / -3 °C -9 / -3 °C -13 / -3 °C -14 / -4 °C
Sonnenscheindauer 8 h 0 h 0 h 2 h 8 h
Neuschnee 0 cm 2 cm 3 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 500 m 1 300 m 1 400 m 1 400 m 1 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -3 °C -8 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1 500 m 1 200 m 1 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -14 °C -3 °C -5 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1 500 m 1 400 m 1 300 m 1 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -3 °C -5 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 2 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 300 m 1 300 m 1 400 m 1 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -3 °C -5 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 400 m 1 500 m 1 300 m 1 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -14 °C -4 °C -11 °C -13 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 200 m 1 300 m 1 200 m 1 300 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
5 h 4 h 5 h 6 h 8 h 8 h 11 h 9 h 9 h 7 h 6 h 5 h
267 209 39 63 151 96 10 46 16 54 149 166
11 15 5 11 10 12 3 7 4 8 10 13

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort