Kundenbewertung

Les Alpages de Val Cenis [Sparpreis]

1 154 Anzahl Bewertungen:

96 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 8,6
Ort 8,6
Skigebiet 8,6
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Val Cenis Vanoise
Höchster Punkt: 2 800 m
Tiefster Punkt: 1 300 m
Höhe Skiort: 1 400 m
Lifte insgesamt: 29
Kabinenbahnen: 2
Sessellifte: 13
Schlepplifte: 14
Pisten insgesamt: 125 km
Pisten:
73 km
Pisten:
42 km
Pisten:
10 km

Wetter & Schneehöhen Val Cenis

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Val Cenis. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Val Cenis sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Val Cenis.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 03.01.2026
Schneehöhe Tal: 20 cm Skilifte offen: 27 / 29
Schneehöhe Berg: 75 cm Pisten offen (in km): 115 / 125
Letzter Schneefall: 25.12.2025 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
03.01.26
Morgen
04.01.26
Mo.
05.01.26
Di.
06.01.26
Mi.
07.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -18 / -8 °C -20 / -10 °C -20 / -10 °C -23 / -13 °C -23 / -13 °C
Sonnenscheindauer 9 h 9 h 4 h 9 h 9 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 300 m 1 200 m 400 m 200 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -17 °C -8 °C -16 °C -18 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 000 m 1 300 m 1 300 m 1 200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -20 °C -10 °C -17 °C -18 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 300 m 1 300 m 1 200 m 1 000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -18 °C -10 °C -17 °C -20 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 800 m 700 m 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -23 °C -13 °C -19 °C -22 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 300 m 200 m 200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -23 °C -13 °C -21 °C -22 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 300 m 300 m 200 m 0 m
  Heute
03.01.26
Morgen
04.01.26
Mo.
05.01.26
Di.
06.01.26
Mi.
07.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -12 / 0 °C -15 / -2 °C -14 / -2 °C -17 / -4 °C -16 / -4 °C
Sonnenscheindauer 8 h 9 h 4 h 9 h 9 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 300 m 1 200 m 400 m 200 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C 0 °C -10 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 000 m 1 300 m 1 300 m 1 200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -15 °C -1 °C -10 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 300 m 1 300 m 1 200 m 1 000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -2 °C -10 °C -14 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 800 m 700 m 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -16 °C -4 °C -12 °C -15 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 300 m 200 m 200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -16 °C -4 °C -14 °C -16 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 300 m 300 m 200 m 0 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
3 h 4 h 6 h 7 h 8 h 10 h 9 h 9 h 7 h 6 h 5 h 5 h
139 29 66 154 54 0 6 1 9 100 83 66
16 6 10 12 8 0 2 0 3 9 11 10

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort