Risoul
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2 750 m |
| Tiefster Punkt: | 1 650 m |
| Höhe Skiort: | 1 850 m |
| Lifte insgesamt: | 34 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 18 |
| Schlepplifte: | 12 |
| Zauberteppiche: | 2 |
| Pisten insgesamt: | 185 km |
|
Pisten:
|
75 km |
|
Pisten:
|
90 km |
|
Pisten:
|
20 km |
Wetter & Schneehöhen Risoul
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 34 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 185 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
01.12.25 |
Morgen
02.12.25 |
Mi.
03.12.25 |
Do.
04.12.25 |
Fr.
05.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -10 / -5 °C | -9 / -5 °C | -7 / -5 °C | -8 / -6 °C | -10 / -6 °C |
| Sonnenscheindauer | 7 h | 1 h | 0 h | 0 h | 8 h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 6 cm | 4 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 300 m | 1 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -5 °C | -7 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 1 500 m | 1 700 m | 1 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 1 500 m | 1 600 m | 1 600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 1 700 m | 1 500 m | 1 500 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -10 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 500 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 700 m |
|
Heute
01.12.25 |
Morgen
02.12.25 |
Mi.
03.12.25 |
Do.
04.12.25 |
Fr.
05.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -12 / 2 °C | -9 / 2 °C | -2 / 2 °C | -4 / 2 °C | -10 / 2 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 1 h | 0 h | 0 h | 8 h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 300 m | 1 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 2 °C | -5 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 1 500 m | 1 700 m | 1 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 1 500 m | 1 600 m | 1 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 700 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | 1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1 700 m | 1 500 m | 1 500 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 1 °C | -7 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 500 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 6 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 11 h | 11 h | 10 h | 8 h | 7 h | 5 h |
| 83 | 105 | 17 | 86 | 86 | 59 | 0 | 0 | 1 | 6 | 46 | 97 |
| 5 | 13 | 2 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort