| Höchster Punkt: | 2 952 m |
| Tiefster Punkt: | 1 100 m |
| Höhe Skiort: | 1 400 m |
| Lifte insgesamt: | 42 |
| Kabinenbahnen: | 14 |
| Sessellifte: | 16 |
| Schlepplifte: | 12 |
| Pisten insgesamt: | 150 km |
|
Pisten:
|
74 km |
|
Pisten:
|
60 km |
|
Pisten:
|
16 km |
Wetter & Schneehöhen Méribel
| Schneehöhe Tal: 85 cm | Skilifte offen: 20 / 159 |
| Schneehöhe Berg: 135 cm | Pisten offen (in km): 26 / 600 |
| Letzter Schneefall: 27.11.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
01.12.25 |
Morgen
02.12.25 |
Mi.
03.12.25 |
Do.
04.12.25 |
Fr.
05.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -10 / -5 °C | -10 / -6 °C | -9 / -7 °C | -11 / -7 °C | -13 / -8 °C |
| Sonnenscheindauer | 9 h | 0 h | 1 h | 4 h | 8 h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 900 m | 1 700 m | 1 500 m | 1 000 m | 1 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1 700 m | 1 900 m | 2 000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 900 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1 700 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1 600 m | 1 500 m | 1 200 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -8 °C | -11 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1 400 m | 800 m | 1 700 m |
|
Heute
01.12.25 |
Morgen
02.12.25 |
Mi.
03.12.25 |
Do.
04.12.25 |
Fr.
05.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / 4 °C | -13 / 4 °C | -4 / 3 °C | -9 / 4 °C | -13 / 2 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 0 h | 1 h | 4 h | 8 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 900 m | 1 700 m | 1 500 m | 1 000 m | 1 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 4 °C | -4 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1 700 m | 1 900 m | 2 000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 900 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 700 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | 4 °C | 1 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 600 m | 1 500 m | 1 200 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | 2 °C | -6 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1 400 m | 800 m | 1 700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h |
| 277 | 222 | 50 | 51 | 121 | 98 | 3 | 32 | 11 | 36 | 153 | 169 |
| 11 | 14 | 6 | 10 | 8 | 14 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort