| Höchster Punkt: | 2 603 m |
| Tiefster Punkt: | 1 800 m |
| Höhe Skiort: | 2 000 m |
| Lifte insgesamt: | 22 |
| Kabinenbahnen: | 3 |
| Sessellifte: | 7 |
| Schlepplifte: | 12 |
| Pisten insgesamt: | 120 km |
|
Pisten:
|
75 km |
|
Pisten:
|
35 km |
|
Pisten:
|
10 km |
Wetter & Schneehöhen Isola 2000
| Schneehöhe Tal: 35 cm | Skilifte offen: 0 / 20 |
| Schneehöhe Berg: 55 cm | Pisten offen (in km): 0 / 120 |
| Letzter Schneefall: 27.11.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
01.12.25 |
Morgen
02.12.25 |
Mi.
03.12.25 |
Do.
04.12.25 |
Fr.
05.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -8 / -6 °C | -8 / -4 °C | -7 / -5 °C | -8 / -5 °C | -10 / -4 °C |
| Sonnenscheindauer | 9 h | 2 h | 0 h | 0 h | 8 h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 5 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 300 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 100 m | 1 300 m | 1 200 m | 1 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 600 m | 1 400 m | 1 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 400 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -4 °C | -9 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 600 m |
|
Heute
01.12.25 |
Morgen
02.12.25 |
Mi.
03.12.25 |
Do.
04.12.25 |
Fr.
05.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / -1 °C | -6 / 1 °C | -3 / -1 °C | -4 / 0 °C | -9 / 2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 0 h | 0 h | 8 h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 300 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 100 m | 1 300 m | 1 200 m | 1 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 600 m | 1 400 m | 1 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 400 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | -6 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 6 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 10 h | 10 h | 8 h | 6 h | 6 h |
| 23 | 117 | 33 | 126 | 122 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 72 |
| 5 | 13 | 4 | 11 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort