Kundenbewertung

Résidence Les Balcons d'Auréa

13 Anzahl Bewertungen:

100 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 8,5
Ort 8,6
Skigebiet 9,2
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Alpe d'Huez
Höchster Punkt: 3 330 m
Tiefster Punkt: 1 125 m
Höhe Skiort: 1 600 m
Lifte insgesamt: 58
Kabinenbahnen: 26
Sessellifte: 15
Schlepplifte: 17
Pisten insgesamt: 250 km
Pisten:
70 km
Pisten:
130 km
Pisten:
50 km

Wetter & Schneehöhen Auris

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Auris. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Auris sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Auris.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 12.02.2026
Schneehöhe Tal: 173 cm Skilifte offen: 56 / 68
Schneehöhe Berg: 300 cm Pisten offen (in km): 230 / 250
Letzter Schneefall: 11.02.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 30 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
12.02.26
Morgen
13.02.26
Sa.
14.02.26
So.
15.02.26
Mo.
16.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -14 / -10 °C -13 / -9 °C -14 / -11 °C -12 / -10 °C -16 / -10 °C
Sonnenscheindauer 0 h 3 h 0 h 2 h 1 h
Neuschnee 73 cm 6 cm 9 cm 25 cm 41 cm
Schneefallgrenze 1 300 m 1 200 m 900 m 1 300 m 1 000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C -12 °C -13 °C -13 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 65 km/h 65 km/h 50 km/h
Neuschnee 13 cm 29 cm 27 cm 13 cm
Schneefallgrenze 1 500 m 1 300 m 1 300 m 1 100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -9 °C -10 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 30 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 3 cm 0 cm 0 cm 3 cm
Schneefallgrenze 1 000 m 1 800 m 1 300 m 1 200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -11 °C -13 °C -13 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 40 km/h 60 km/h 65 km/h
Neuschnee 3 cm 0 cm 7 cm 2 cm
Schneefallgrenze 1 200 m 1 200 m 900 m 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -10 °C -10 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 60 km/h 45 km/h 45 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 9 cm
Schneefallgrenze 200 m 1 300 m 1 200 m 1 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -10 °C -14 °C -16 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 85 km/h 90 km/h 80 km/h
Neuschnee 14 cm 9 cm 11 cm 12 cm
Schneefallgrenze 1 300 m 1 300 m 1 100 m 800 m
  Heute
12.02.26
Morgen
13.02.26
Sa.
14.02.26
So.
15.02.26
Mo.
16.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 3 °C -4 / 6 °C -4 / 3 °C -6 / 4 °C -2 / 3 °C
Sonnenscheindauer 0 h 2 h 0 h 1 h 0 h
Neuschnee 6 cm 0 cm 4 cm 1 cm 10 cm
Schneefallgrenze 1 200 m 1 200 m 900 m 1 300 m 1 000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 2 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 4 cm
Schneefallgrenze 1 500 m 1 300 m 1 200 m 1 100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 6 °C 3 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 2 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 100 m 1 800 m 1 600 m 1 200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 3 °C -1 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 3 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1 100 m 1 200 m 900 m 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C 3 °C 0 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 200 m 1 200 m 1 200 m 1 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 3 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 2 cm 0 cm 4 cm
Schneefallgrenze 1 300 m 1 300 m 1 200 m 800 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
5 h 6 h 8 h 8 h 11 h 10 h 9 h 7 h 6 h 5 h 5 h 4 h
58 101 143 100 22 39 29 72 170 217 65 250
7 13 10 15 5 9 5 11 11 13 8 15

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort