Kundenbewertung

Goslar-Hahnenklee

35 Anzahl Bewertungen:

85 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,1
Skigebiet 5,8
Pistenplan
Bocksberg – Hahnenklee
Pistenplan Bocksberg – Hahnenklee
Informationen zum Skigebiet
Bocksberg – Hahnenklee
Höchster Punkt: 726 m
Tiefster Punkt: 560 m
Höhe Skiort: 560 m
Lifte insgesamt: 4
Kabinenbahnen: 1
Sessellifte: 1
Schlepplifte: 1
Zauberteppiche: 1
Pisten insgesamt: 2 km
Pisten:
2 km

Wetter & Schneehöhen Goslar-Hahnenklee

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Goslar-Hahnenklee. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Goslar-Hahnenklee sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Goslar-Hahnenklee.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 15.01.2026
Schneehöhe Tal: 5 cm Skilifte offen: 0 / 4
Schneehöhe Berg: 10 cm Pisten offen (in km): 0 / 1,9
Letzter Schneefall: 12.01.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: 18 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
15.01.26
Morgen
16.01.26
Sa.
17.01.26
So.
18.01.26
Mo.
19.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 1 / 5 °C 1 / 6 °C -2 / 4 °C -3 / 4 °C -4 / 2 °C
Sonnenscheindauer 0 h 6 h 6 h 5 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 400 m 1 700 m 2 200 m 2 400 m 2 100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 4 °C 2 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 45 km/h 45 km/h 45 km/h 60 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 500 m 1 400 m 1 500 m 1 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 5 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 60 km/h 40 km/h 30 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 600 m 1 500 m 1 800 m 1 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 3 °C -1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 800 m 2 100 m 2 200 m 2 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 3 °C -2 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 25 km/h 20 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2 300 m 2 300 m 2 400 m 2 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 1 °C -2 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 35 km/h 30 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2 100 m 2 100 m 2 000 m 2 000 m
  Heute
15.01.26
Morgen
16.01.26
Sa.
17.01.26
So.
18.01.26
Mo.
19.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 6 °C 2 / 7 °C -1 / 5 °C -2 / 5 °C -3 / 3 °C
Sonnenscheindauer 0 h 6 h 6 h 5 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 400 m 1 700 m 2 200 m 2 400 m 2 100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 5 °C 3 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 30 km/h 30 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 500 m 1 400 m 1 500 m 1 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 6 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 45 km/h 30 km/h 25 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 600 m 1 500 m 1 800 m 1 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 4 °C 0 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1 800 m 2 100 m 2 200 m 2 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 4 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2 300 m 2 300 m 2 400 m 2 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 2 °C -1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2 100 m 2 100 m 2 000 m 2 000 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2 h 3 h 7 h 8 h 7 h 9 h 6 h 8 h 5 h 2 h 2 h 3 h
42 16 3 0 0 0 0 0 0 2 19 6
9 5 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort