Höchster Punkt: | 1 720 m |
Tiefster Punkt: | 825 m |
Höhe Skiort: | 808 m |
Lifte insgesamt: | 5 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 0 |
Schlepplifte: | 4 |
Pisten insgesamt: | 8 km |
Pisten:
|
3 km |
Pisten:
|
5 km |
Wetter & Schneehöhen Füssen
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 5 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 1,9 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
14.10.25 |
Morgen
15.10.25 |
Do.
16.10.25 |
Fr.
17.10.25 |
Sa.
18.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 12 °C | 0 / 11 °C | 0 / 11 °C | -1 / 9 °C | -2 / 10 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 10 h | 8 h | 1 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 300 m | 2 200 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 12 °C | 4 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 600 m | 2 400 m | 2 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 11 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 200 m | 2 300 m | 2 200 m | 2 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 10 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 100 m | 2 100 m | 1 800 m | 1 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 8 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 500 m | 1 800 m | 1 600 m | 1 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 9 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 800 m | 2 000 m | 2 400 m |
Heute
14.10.25 |
Morgen
15.10.25 |
Do.
16.10.25 |
Fr.
17.10.25 |
Sa.
18.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 4 / 13 °C | 3 / 12 °C | 3 / 12 °C | 3 / 12 °C | 3 / 12 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 4 h | 3 h | 7 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 500 m | 2 300 m | 1 500 m | 1 600 m | 1 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 12 °C | 8 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 600 m | 2 300 m | 2 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 11 °C | 8 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 300 m | 2 300 m | 2 200 m | 2 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 200 m | 2 200 m | 1 800 m | 1 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 10 °C | 7 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 1 900 m | 2 100 m | 2 400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h |
21 | 61 | 79 | 63 | 28 | 68 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 13 | 11 | 4 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort