Höchster Punkt: | 826 m |
Tiefster Punkt: | 740 m |
Höhe Skiort: | 750 m |
Lifte insgesamt: | 2 |
Schlepplifte: | 2 |
Sessellifte: | 0 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 2 km |
Pisten:
|
2 km |
Wetter & Schneehöhen Altenberg
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.12.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 3 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 2 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 1 °C | -3 / -1 °C | -4 / -1 °C | -4 / 0 °C | -1 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 2 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 15 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 100 m | 100 m | 400 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 700 m | 700 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 8 cm | 5 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 300 m | 400 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 600 m | 400 m | 400 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 2 °C | -2 / -1 °C | -4 / 0 °C | -3 / 1 °C | -1 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 3 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 15 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 100 m | 100 m | 400 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 700 m | 700 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 8 cm | 5 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 300 m | 400 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 600 m | 400 m | 400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 h |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort