Höchster Punkt: | 2 640 m |
Tiefster Punkt: | 1 710 m |
Höhe Skiort: | 1 050 m |
Lifte insgesamt: | 71 |
Schlepplifte: | 37 |
Sessellifte: | 28 |
Kabinenbahnen: | 6 |
Pisten insgesamt: | 210 km |
Pisten:
|
100 km |
Pisten:
|
77 km |
Pisten:
|
33 km |
Wetter & Schneehöhen Andorra la Vella
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 01.12.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 74 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 215 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
04.12.24 |
Morgen
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
So.
08.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -5 °C | -7 / -1 °C | -3 / 1 °C | -11 / 2 °C | -14 / -11 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 3 h | 0 h | 1 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 21 cm | 36 cm |
Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 800 m | 2 700 m | 1 000 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -5 °C | -9 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 1 500 m | 1 900 m | 2 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 100 m | 1 900 m | 2 300 m | 2 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 500 m | 3 300 m | 3 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -2 °C | -8 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 65 km/h | 70 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 5 cm | 9 cm |
Schneefallgrenze | 2 900 m | 2 000 m | 1 200 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -13 °C | -14 °C | -14 °C |
Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 13 cm | 8 cm | 11 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 500 m | 300 m | 300 m |
Heute
04.12.24 |
Morgen
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
So.
08.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 2 °C | 0 / 6 °C | 4 / 8 °C | -3 / 10 °C | -7 / -4 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 3 h | 0 h | 1 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 10 cm | 19 cm |
Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 800 m | 2 700 m | 1 000 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 1 500 m | 1 900 m | 2 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 100 m | 1 900 m | 2 300 m | 2 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 500 m | 3 300 m | 3 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 5 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 2 900 m | 2 000 m | 1 200 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 6 cm | 4 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 500 m | 300 m | 300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
/ | 7 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 9 h | 6 h | 4 h | 5 h |
/ | 0 | 102 | 135 | 55 | 41 | 5 | 0 | 0 | 3 | 39 | 34 |
/ | 0 | 11 | 14 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort